| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | МСУ – 5 |
| 1 | Производительность установки по осушенной газовой смеси, л/мин, не менее * | 5 |
| 2 | Количество обслуживаемых кабелей ** | 5+1 |
| 3 | Диапазон избыточного давления на выходе установки, кгс/см2, не менее | 0,4 – 0,6 |
| 4 | Содержание паров воды в газовой смеси на выходе установки, не более, г/м3 | 0,3 (относительная влажность не более 1,7%) |
| 5 | Температура осушенной газовой смеси, °С, не более | 30 |
| 6 | Концентрация азота в осушенной смеси, об.%, | 88 |
| 7 | Род потребляемого тока | Переменный 50 Гц |
| 8 | Напряжение питания, В | 220 |
| 9 | Потребляемая мощность, КВт, не более | 1,2 |
| 10 | Расход электроэнергии, КВт. ч/сут., не более | 5 |
| 11 | Характер работы | Периодический |
| 12 | Время подготовки к работе, мин, не более | 5 |
| 13 | Габаритные размеры блока осушки (мм): высота длина глубина | 1300 500 450 |
| 14 | Количество компрессоров | 1 |
| 15 | Наличие устройств подключения системы внешней сигнализации о неисправностях. | Есть |
[Название оригинального оборудования, например: Andrew HX6-11W-2WH]
Антенный обтекатель (радом) для 1.8-метровой радиорелейной антенны. Полный российский аналог с расширенной гарантией и адаптацией под климат РФ.
Совместимость и аналог от Belmast
| Параметр | Оригинал | Аналог Belmast |
|---|---|---|
| Производитель | Andrew (Commscope) | Belmast |
| Модель антенны | HX6-11W-2WH | — |
| Диаметр антенны | 1.8 м (6 футов) | 1.8 м |
| Радом (обтекатель) | Fabric, серый | РАМ003-1.8 — армированный ПВХ, УФ-стабилизированный |
| Гарантия | 12–24 мес | 24–60 мес |
| Срок поставки | 8–16 недель | от 3 дней |
Почему стоит выбрать аналог РАМ003-1.8?
- Адаптация под российский климат: работает при –50°C, не трескается на морозе, устойчив к УФ.
- Не требует демонтажа антенны: монтаж возможен методом промышленного альпинизма.
- Снижает ветровую нагрузку: соответствует требованиям ETSI 302 217 (выдерживает ветер до 200 км/ч).
- Радиопрозрачность: диэлектрическая проницаемость ε < 2.3, потери по усилению < 0.1 дБ.
- Сертифицирован: имеет сертификат соответствия ГОСТ Р.
Технические характеристики радома РАМ003-1.8
| Диаметр | 1.8 м |
| Материал | Армированный ПВХ с УФ- и морозостойкими добавками |
| Цвет | Серый / белый (по запросу) |
| Температурный диапазон | –50°C … +70°C |
| Ветровая нагрузка | до 200 км/ч |
| Комплектация | Обтекатель + оригинальный крепёж |
| Совместимость | Andrew HX6-11W, RFS PCT6, аналоги 6-футовых антенн |
Названия Andrew, Commscope, RFS и другие являются товарными знаками их владельцев. Информация размещена исключительно в ознакомительных целях. Belmast не является официальным представителем указанных брендов.
Нет. При использовании радиопрозрачного материала отклонение КСВ составляет менее 0.02. Наши изделия проходят лабораторные испытания.
Да. Монтаж выполняется промальпинистами за 20–30 минут без отключения линка и демонтажа АФУ.
Да. Предоставляем паспорт, сертификат ГОСТ Р, чертежи и протоколы испытаний по запросу.

