
Радомы серии РАМ
Настоящие радомы могут быть использованы с любыми стандартными радиорелейными антеннами. Радомы обеспечивают защиту от воздействия погодных факторов, физической эрозии тела антенны и снижения
ветровой нагрузки.
ветровой нагрузки.
| Артикул | Диаметр, м. | Диаметр, ft. | Замена для |
|---|---|---|---|
| РАМ002-1.2 метра | 1.2 | 4 | Радом Andrew 115239-1 под антенну НР4, 1.2М, Радом антенны HP4-71 W-D1A/C (диам 1,2м) |
| РАМ002-1.8 метра | 1.8 | 6 | Радом антенны HP6-71 W-D1A/C (диам 1,8м), Радом Andrew 520434-1 под антенну HP6, 1.8М с комплектом крепежа / RADOME & HDW KIT, 6FT STANDARD |
| РАМ002-2.4 метра | 2.4 | 8 | Радом антенны HP8-71 W-D1A/C (диам. 2,4м), Радом Andrew 520434-2 под антенну HP8, 2.4М с комплектом крепежа / RADOME & HDW KIT, 8FT STANDARD |
| РАМ002-3.0 метра | 3.0 | 10 | Радом антенны HP10-77 W-D1A (диам. 3м), Радом Andrew 520434-3 под антенну HP10, 3.0М с комплектом крепежа / RADOME & HDW KIT, 10FT STANDARD |
| РАМ002-3.6 метра | 3.6 | 12 | Радом Andrew 45665-4 12 FT. TEGLAR RADOME KIT, W/FLASH, Радом Andrew 520434-4, 3.7М с комплектом крепежа / RADOME & HDW KIT, 12FT STANDARD |
| Радом РАМ002-1.2-БК | 1.2 | 4 | Радом Andrew 115239-1 под антенну НР4, 1.2М, Радом антенны HP4-71 W-D1A/C (диам 1,2м) |
| Радом РАМ002-1.8-БК | 1.8 | 6 | Радом антенны HP6-71 W-D1A/C (диам 1,8м), Радом Andrew 520434-1 под антенну HP6, 1.8М без комплекта крепежа / RADOME & HDW KIT, 6FT STANDARD |
| Радом РАМ002-2.4-БК | 2.4 | 8 | Радом антенны HP8-71 W-D1A/C (диам. 2,4м), Радом Andrew 520434-2 под антенну HP8, 2.4М без комплекта крепежа / RADOME & HDW KIT, 8FT STANDARD |
| Радом РАМ002-3.0-БК | 3.0 | 10 | Радом антенны HP10-77 W-D1A (диам. 3м), Радом Andrew 520434-3 под антенну HP10, 3.0М без комплекта крепежа / RADOME & HDW KIT, 10FT STANDARD |
| Радом РАМ002-3.6-БК | 3.6 | 12 | Радом Andrew 45665-4 12 FT. TEGLAR RADOME KIT, W/FLASH, Радом Andrew 520434-4, 3.7М без комплекта крепежа / RADOME & HDW KIT, 12FT STANDARD |
| РАМ115239-1 | 1.2 | 4 | Радом Andrew 115239-1 под антенну НР4, 1.2М |
