Под заказДизельные электростанции
Дизельный генератор Cummins 100 кВт
Производитель ДГУCUMMINS
Номинальная мощность100 кВт
Страна сборкиРоссия
ДвигательCummins
Подробнее →

Проектирование, изготовление по ТУ, монтаж и гарантийное обслуживание. Доставка по РФ и СНГ.
ADM1800-T400 Mitsubishi. 1800 кВт.
Изделие производится ООО «Белмаст Связь» и поставляется с полным комплектом технической документации: паспорт качества, сертификаты соответствия, чертежи КМД и инструкция по монтажу.
| Производитель ДГУ | MITSUBISHI |
| Номинальная мощность | 1800 кВт |
| Номинальная мощность | 1800 кВт |
| Исполнение | Открытое |
| Страна сборки | Россия - Япония/КНР |
| Двигатель | Mitsubishi |
| Модель двигателя | S16R2-PTAW-C |
| Объем двигателя | 79.9 л |
| Максимальная мощность | 2167 кВт |
| Расположение цилиндров | 16, V-образное |
| Частота вращения, об/мин | 1500 |
| Регулятор оборотов | Электронный |
| Объем масляной системы | 290 л |
| Объем системы охлаждения (двигатель) | 453 л |
| Максимальный расход | 512.4 л/ч |
| Расход топлива при 100% нагрузке | 468.1 л/ч |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 361.5 л/ч |
| Генератор | Leroy Somer |
| Модель генератора | LSA52.3L9 |
| Коэффициент мощности (cosφ) | 0,8 |
| Соединение обмоток | Звезда |
| Шаг обмотки | 2/3 |
| Тип регулятора напряжения | AVR |
| Класс изоляции | H |
| Степень защиты | IP23 |
| Габаритные размеры ГПУ | 6310x2210х2620 мм |
| Вес в открытом исполнении | 14750 кг |
Опросный лист по этой позиции — по запросу: пришлём по e-mail после обращения. (Загружается в CMS в поле «Документы».)
Отгрузка со склада в г. Смоленске или адресная доставка транспортными компаниями по всей РФ и СНГ. Сроки и стоимость рассчитываются индивидуально по габаритам и региону.
Возможен шеф-монтаж и пусконаладочные работы силами наших специалистов.